all-MiniLM-L6-v36-pair_score
This is a sentence-transformers model finetuned from KhaledReda/all-MiniLM-L6-v35-pair_score on the pairs_with_scores_v30 dataset. It maps sentences & paragraphs to a 384-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
Model Details
Model Description
- Model Type: Sentence Transformer
- Base model: KhaledReda/all-MiniLM-L6-v35-pair_score
- Maximum Sequence Length: 256 tokens
- Output Dimensionality: 384 dimensions
- Similarity Function: Cosine Similarity
- Training Dataset:
- Language: en
- License: apache-2.0
Model Sources
- Documentation: Sentence Transformers Documentation
- Repository: Sentence Transformers on GitHub
- Hugging Face: Sentence Transformers on Hugging Face
Full Model Architecture
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 256, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'BertModel'})
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 384, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)
Usage
Direct Usage (Sentence Transformers)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
# Run inference
sentences = [
'sanosan',
'v-neck cotton vest black category fashion designer wear outerwear vest tags classic suit vest buttonup front pockets vest false welt pockets vest adjustable strap vest cotton vest vest vneck vest gilet vneck gilet keywords vest vneck vest gilet vneck gilet attrs gender women brand palma generic name vest size s features adjustable strap with buckle types of fashion styles classic formal collar v-neck closure style button-up pocket style false welt pockets sleeve style sleeveless material cotton color black fashion style v-neck description our v-neck cotton vest inspired by classic suit vests offers versatility and style. the button-up front and false welt pockets on the front add a touch of elegance while the adjustable strap with a buckle on the back ensures comfort and customization. whether for formal occasions or adding a polished touch to your everyday attire this refined cotton vest is a stylish choice and a perfect addition to your wardrobe. material 100 cotton. model is wearing size m.',
'lash brow category beauty skincare eye treatment eye treatment tags lashes growth serum brow serum lash serum keywords brow serum lash serum description this natural growth serum causes existing lashes to become longer and stimulates growth in hair follicles not currently producing lashes. it has shown effects after 4 weeks of usage which is why this product is considered to be highly effective.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 384]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[ 1.0000, -0.0603, -0.1349],
# [-0.0603, 1.0000, -0.0353],
# [-0.1349, -0.0353, 1.0000]])
Training Details
Training Dataset
pairs_with_scores_v30
- Dataset: pairs_with_scores_v30 at 33eac44
- Size: 19,759,758 training samples
- Columns: sentence1, sentence2, and score
- Approximate statistics based on the first 1000 samples:
sentence1 sentence2 score type string string float details min: 3 tokensmean: 5.54 tokensmax: 20 tokens min: 13 tokensmean: 86.78 tokensmax: 256 tokens min: 0.0mean: 0.04max: 1.0 - Samples:
sentence1 sentence2 score boots 3780 nort mediterranean blue mug category home and garden drinkware mug mug tags blue mug porcelain mug mediterranean mug mug keywords mediterranean mug mug attrs brand inches home generic name mug product name mediterranean measurements 350 ml number of pieces 1 shape mug purpose drinking material porcelain color blue description embrace the warmth and affection with mediterranean blue mug that makes your heartwarming moments even more special. product specifications material high quality porcelain. 0.0 men shorts ardell natural lashes black /125 category beauty cosmetics eye make-up eyelash tags ardell ardell lashes ardell natural lashes natural lashes keywords ardell ardell lashes ardell natural lashes natural lashes attrs color black 0.0 boots 2316 b-16-j fresh iced pink grapefruit juice category restaurants juices and drinks beverage juice tags fresh iced juice fresh juice iced juice juice pink grapefruit juice keywords fresh juice iced juice juice pink grapefruit juice 0.0 - Loss: CoSENTLoss with these parameters:
{ "scale": 20.0, "similarity_fct": "pairwise_cos_sim" }
Evaluation Dataset
pairs_with_scores_v30
- Dataset: pairs_with_scores_v30 at 33eac44
- Size: 99,296 evaluation samples
- Columns: sentence1, sentence2, and score
- Approximate statistics based on the first 1000 samples:
sentence1 sentence2 score type string string float details min: 3 tokensmean: 5.33 tokensmax: 19 tokens min: 16 tokensmean: 86.78 tokensmax: 256 tokens min: 0.0mean: 0.05max: 1.0 - Samples:
sentence1 sentence2 score accuchek guide me bright peach cover up category fashion swimwear bathing cover bathing cover tags peach cover up cover-up bright cover up cover up keywords bright cover up cover up attrs gender women brand pepla generic name cover up color bright peach 0.0 medical accessory ferragamo for men edt 100 ml category beauty fragrances perfume perfume tags men eau de toilette fragrances eau de toilette ferragamo ferragamo eau de toilette perfume cologne fragrance keywords eau de toilette ferragamo ferragamo eau de toilette perfume cologne fragrance attrs units 100 millilitre target group men 0.0 muslin kimono fake date cookies category restaurants keto sweet biscuit tags coconut flour cookies grass fed butter cookies ghee cookies cinnamon powder cookies raw cacao cookies sesame cookies low carb cookies diabetic friendly cookies keto friendly cookies gluten free cookies almond flour cookies cookies date cookies fake date cookies keywords almond flour cookies cookies date cookies fake date cookies description almond flour - coconut flour - grass fed butter - ghee - egg - cinnamon powder - raw cacao - sesame nutritional facts per 10 gr 58 kcal - 4.6 gr fat - 1 gr net carb - 1.2 gr fiber - 1.9 gr protein suitable for low carb - diabetic friendly - keto friendly - gluten free 14 day on shelf air tight container . 0.0 - Loss: CoSENTLoss with these parameters:
{ "scale": 20.0, "similarity_fct": "pairwise_cos_sim" }
Training Hyperparameters
Non-Default Hyperparameters
eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 128per_device_eval_batch_size: 128learning_rate: 2e-05num_train_epochs: 1warmup_ratio: 0.1fp16: True
All Hyperparameters
overwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 128per_device_eval_batch_size: 128per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 1max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Truefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}
Training Logs
| Epoch | Step | Training Loss |
|---|---|---|
| 0.0006 | 100 | 0.0014 |
| 0.0013 | 200 | 0.0019 |
| 0.0019 | 300 | 0.0014 |
| 0.0026 | 400 | 0.001 |
| 0.0032 | 500 | 0.0017 |
| 0.0039 | 600 | 0.0012 |
| 0.0045 | 700 | 0.0027 |
| 0.0052 | 800 | 0.001 |
| 0.0058 | 900 | 0.0065 |
| 0.0065 | 1000 | 0.0028 |
| 0.0071 | 1100 | 0.0014 |
| 0.0078 | 1200 | 0.0012 |
| 0.0084 | 1300 | 0.0106 |
| 0.0091 | 1400 | 0.0015 |
| 0.0097 | 1500 | 0.0014 |
| 0.0104 | 1600 | 0.0013 |
| 0.0110 | 1700 | 0.0365 |
| 0.0117 | 1800 | 0.0024 |
| 0.0123 | 1900 | 0.0007 |
| 0.0130 | 2000 | 0.0174 |
| 0.0136 | 2100 | 0.0019 |
| 0.0143 | 2200 | 0.0141 |
| 0.0149 | 2300 | 0.0012 |
| 0.0155 | 2400 | 0.001 |
| 0.0162 | 2500 | 0.0009 |
| 0.0168 | 2600 | 0.0015 |
| 0.0175 | 2700 | 0.001 |
| 0.0181 | 2800 | 0.0014 |
| 0.0188 | 2900 | 0.0094 |
| 0.0194 | 3000 | 0.0009 |
| 0.0201 | 3100 | 0.0015 |
| 0.0207 | 3200 | 0.0016 |
| 0.0214 | 3300 | 0.0106 |
| 0.0220 | 3400 | 0.0011 |
| 0.0227 | 3500 | 0.0019 |
| 0.0233 | 3600 | 0.0007 |
| 0.0240 | 3700 | 0.0029 |
| 0.0246 | 3800 | 0.0013 |
| 0.0253 | 3900 | 0.0013 |
| 0.0259 | 4000 | 0.0063 |
| 0.0266 | 4100 | 0.0026 |
| 0.0272 | 4200 | 0.0013 |
| 0.0279 | 4300 | 0.0016 |
| 0.0285 | 4400 | 0.0013 |
| 0.0291 | 4500 | 0.0013 |
| 0.0298 | 4600 | 0.0011 |
| 0.0304 | 4700 | 0.0076 |
| 0.0311 | 4800 | 0.0015 |
| 0.0317 | 4900 | 0.0013 |
| 0.0324 | 5000 | 0.0039 |
| 0.0330 | 5100 | 0.0007 |
| 0.0337 | 5200 | 0.0012 |
| 0.0343 | 5300 | 0.003 |
| 0.0350 | 5400 | 0.0017 |
| 0.0356 | 5500 | 0.0016 |
| 0.0363 | 5600 | 0.001 |
| 0.0369 | 5700 | 0.0009 |
| 0.0376 | 5800 | 0.0014 |
| 0.0382 | 5900 | 0.0013 |
| 0.0389 | 6000 | 0.0023 |
| 0.0395 | 6100 | 0.001 |
| 0.0402 | 6200 | 0.005 |
| 0.0408 | 6300 | 0.0017 |
| 0.0415 | 6400 | 0.0012 |
| 0.0421 | 6500 | 0.0007 |
| 0.0428 | 6600 | 0.001 |
| 0.0434 | 6700 | 0.0008 |
| 0.0440 | 6800 | 0.0033 |
| 0.0447 | 6900 | 0.0006 |
| 0.0453 | 7000 | 0.001 |
| 0.0460 | 7100 | 0.0011 |
| 0.0466 | 7200 | 0.002 |
| 0.0473 | 7300 | 0.002 |
| 0.0479 | 7400 | 0.0008 |
| 0.0486 | 7500 | 0.0094 |
| 0.0492 | 7600 | 0.001 |
| 0.0499 | 7700 | 0.0013 |
| 0.0505 | 7800 | 0.0007 |
| 0.0512 | 7900 | 0.0016 |
| 0.0518 | 8000 | 0.0015 |
| 0.0525 | 8100 | 0.0018 |
| 0.0531 | 8200 | 0.0011 |
| 0.0538 | 8300 | 0.0015 |
| 0.0544 | 8400 | 0.0013 |
| 0.0551 | 8500 | 0.0013 |
| 0.0557 | 8600 | 0.0009 |
| 0.0564 | 8700 | 0.0008 |
| 0.0570 | 8800 | 0.0011 |
| 0.0577 | 8900 | 0.0008 |
| 0.0583 | 9000 | 0.0022 |
| 0.0589 | 9100 | 0.0013 |
| 0.0596 | 9200 | 0.0009 |
| 0.0602 | 9300 | 0.002 |
| 0.0609 | 9400 | 0.0016 |
| 0.0615 | 9500 | 0.0023 |
| 0.0622 | 9600 | 0.0007 |
| 0.0628 | 9700 | 0.001 |
| 0.0635 | 9800 | 0.0007 |
| 0.0641 | 9900 | 0.0056 |
| 0.0648 | 10000 | 0.0027 |
| 0.0654 | 10100 | 0.0032 |
| 0.0661 | 10200 | 0.0019 |
| 0.0667 | 10300 | 0.0007 |
| 0.0674 | 10400 | 0.0012 |
| 0.0680 | 10500 | 0.0009 |
| 0.0687 | 10600 | 0.0052 |
| 0.0693 | 10700 | 0.0017 |
| 0.0700 | 10800 | 0.0014 |
| 0.0706 | 10900 | 0.0009 |
| 0.0713 | 11000 | 0.0006 |
| 0.0719 | 11100 | 0.0008 |
| 0.0726 | 11200 | 0.0014 |
| 0.0732 | 11300 | 0.0011 |
| 0.0738 | 11400 | 0.0027 |
| 0.0745 | 11500 | 0.0012 |
| 0.0751 | 11600 | 0.0014 |
| 0.0758 | 11700 | 0.001 |
| 0.0764 | 11800 | 0.002 |
| 0.0771 | 11900 | 0.0008 |
| 0.0777 | 12000 | 0.0047 |
| 0.0784 | 12100 | 0.0013 |
| 0.0790 | 12200 | 0.0013 |
| 0.0797 | 12300 | 0.001 |
| 0.0803 | 12400 | 0.001 |
| 0.0810 | 12500 | 0.001 |
| 0.0816 | 12600 | 0.0013 |
| 0.0823 | 12700 | 0.001 |
| 0.0829 | 12800 | 0.0041 |
| 0.0836 | 12900 | 0.0017 |
| 0.0842 | 13000 | 0.0008 |
| 0.0849 | 13100 | 0.0019 |
| 0.0855 | 13200 | 0.0013 |
| 0.0862 | 13300 | 0.0015 |
| 0.0868 | 13400 | 0.002 |
| 0.0874 | 13500 | 0.001 |
| 0.0881 | 13600 | 0.0015 |
| 0.0887 | 13700 | 0.0012 |
| 0.0894 | 13800 | 0.0024 |
| 0.0900 | 13900 | 0.011 |
| 0.0907 | 14000 | 0.0007 |
| 0.0913 | 14100 | 0.0471 |
| 0.0920 | 14200 | 0.0008 |
| 0.0926 | 14300 | 0.0008 |
| 0.0933 | 14400 | 0.0007 |
| 0.0939 | 14500 | 0.0004 |
| 0.0946 | 14600 | 0.0073 |
| 0.0952 | 14700 | 0.0014 |
| 0.0959 | 14800 | 0.0006 |
| 0.0965 | 14900 | 0.0011 |
| 0.0972 | 15000 | 0.0007 |
| 0.0978 | 15100 | 0.0009 |
| 0.0985 | 15200 | 0.0008 |
| 0.0991 | 15300 | 0.0017 |
| 0.0998 | 15400 | 0.0024 |
| 0.1004 | 15500 | 0.0011 |
| 0.1011 | 15600 | 0.0021 |
| 0.1017 | 15700 | 0.001 |
| 0.1023 | 15800 | 0.0013 |
| 0.1030 | 15900 | 0.0013 |
| 0.1036 | 16000 | 0.0007 |
| 0.1043 | 16100 | 0.0008 |
| 0.1049 | 16200 | 0.0016 |
| 0.1056 | 16300 | 0.0008 |
| 0.1062 | 16400 | 0.0171 |
| 0.1069 | 16500 | 0.0132 |
| 0.1075 | 16600 | 0.0012 |
| 0.1082 | 16700 | 0.001 |
| 0.1088 | 16800 | 0.0015 |
| 0.1095 | 16900 | 0.0008 |
| 0.1101 | 17000 | 0.0034 |
| 0.1108 | 17100 | 0.0012 |
| 0.1114 | 17200 | 0.0019 |
| 0.1121 | 17300 | 0.0008 |
| 0.1127 | 17400 | 0.0018 |
| 0.1134 | 17500 | 0.0007 |
| 0.1140 | 17600 | 0.0028 |
| 0.1147 | 17700 | 0.0102 |
| 0.1153 | 17800 | 0.0009 |
| 0.1160 | 17900 | 0.0008 |
| 0.1166 | 18000 | 0.0148 |
| 0.1172 | 18100 | 0.0012 |
| 0.1179 | 18200 | 0.0011 |
| 0.1185 | 18300 | 0.0014 |
| 0.1192 | 18400 | 0.0022 |
| 0.1198 | 18500 | 0.0269 |
| 0.1205 | 18600 | 0.0007 |
| 0.1211 | 18700 | 0.0009 |
| 0.1218 | 18800 | 0.0008 |
| 0.1224 | 18900 | 0.001 |
| 0.1231 | 19000 | 0.0116 |
| 0.1237 | 19100 | 0.0011 |
| 0.1244 | 19200 | 0.0019 |
| 0.1250 | 19300 | 0.0014 |
| 0.1257 | 19400 | 0.0032 |
| 0.1263 | 19500 | 0.0017 |
| 0.1270 | 19600 | 0.0008 |
| 0.1276 | 19700 | 0.0011 |
| 0.1283 | 19800 | 0.0019 |
| 0.1289 | 19900 | 0.0008 |
| 0.1296 | 20000 | 0.0009 |
| 0.1302 | 20100 | 0.0012 |
| 0.1309 | 20200 | 0.0031 |
| 0.1315 | 20300 | 0.0016 |
| 0.1321 | 20400 | 0.0009 |
| 0.1328 | 20500 | 0.0162 |
| 0.1334 | 20600 | 0.001 |
| 0.1341 | 20700 | 0.0011 |
| 0.1347 | 20800 | 0.0012 |
| 0.1354 | 20900 | 0.0006 |
| 0.1360 | 21000 | 0.0007 |
| 0.1367 | 21100 | 0.0008 |
| 0.1373 | 21200 | 0.001 |
| 0.1380 | 21300 | 0.0014 |
| 0.1386 | 21400 | 0.0036 |
| 0.1393 | 21500 | 0.0011 |
| 0.1399 | 21600 | 0.0023 |
| 0.1406 | 21700 | 0.0011 |
| 0.1412 | 21800 | 0.0007 |
| 0.1419 | 21900 | 0.0007 |
| 0.1425 | 22000 | 0.0008 |
| 0.1432 | 22100 | 0.0011 |
| 0.1438 | 22200 | 0.0007 |
| 0.1445 | 22300 | 0.0006 |
| 0.1451 | 22400 | 0.0075 |
| 0.1457 | 22500 | 0.0009 |
| 0.1464 | 22600 | 0.0011 |
| 0.1470 | 22700 | 0.001 |
| 0.1477 | 22800 | 0.0011 |
| 0.1483 | 22900 | 0.0013 |
| 0.1490 | 23000 | 0.0009 |
| 0.1496 | 23100 | 0.0008 |
| 0.1503 | 23200 | 0.0016 |
| 0.1509 | 23300 | 0.0017 |
| 0.1516 | 23400 | 0.0016 |
| 0.1522 | 23500 | 0.0019 |
| 0.1529 | 23600 | 0.0011 |
| 0.1535 | 23700 | 0.0007 |
| 0.1542 | 23800 | 0.0011 |
| 0.1548 | 23900 | 0.0082 |
| 0.1555 | 24000 | 0.0012 |
| 0.1561 | 24100 | 0.0011 |
| 0.1568 | 24200 | 0.001 |
| 0.1574 | 24300 | 0.0201 |
| 0.1581 | 24400 | 0.0008 |
| 0.1587 | 24500 | 0.0033 |
| 0.1594 | 24600 | 0.0006 |
| 0.1600 | 24700 | 0.0009 |
| 0.1606 | 24800 | 0.0011 |
| 0.1613 | 24900 | 0.0009 |
| 0.1619 | 25000 | 0.0009 |
| 0.1626 | 25100 | 0.0012 |
| 0.1632 | 25200 | 0.0009 |
| 0.1639 | 25300 | 0.0013 |
| 0.1645 | 25400 | 0.0026 |
| 0.1652 | 25500 | 0.0008 |
| 0.1658 | 25600 | 0.001 |
| 0.1665 | 25700 | 0.0008 |
| 0.1671 | 25800 | 0.0035 |
| 0.1678 | 25900 | 0.0008 |
| 0.1684 | 26000 | 0.0007 |
| 0.1691 | 26100 | 0.0022 |
| 0.1697 | 26200 | 0.001 |
| 0.1704 | 26300 | 0.0012 |
| 0.1710 | 26400 | 0.0011 |
| 0.1717 | 26500 | 0.0013 |
| 0.1723 | 26600 | 0.001 |
| 0.1730 | 26700 | 0.0015 |
| 0.1736 | 26800 | 0.001 |
| 0.1743 | 26900 | 0.0007 |
| 0.1749 | 27000 | 0.0008 |
| 0.1755 | 27100 | 0.0012 |
| 0.1762 | 27200 | 0.0016 |
| 0.1768 | 27300 | 0.0384 |
| 0.1775 | 27400 | 0.0013 |
| 0.1781 | 27500 | 0.0016 |
| 0.1788 | 27600 | 0.0013 |
| 0.1794 | 27700 | 0.0014 |
| 0.1801 | 27800 | 0.0018 |
| 0.1807 | 27900 | 0.0017 |
| 0.1814 | 28000 | 0.001 |
| 0.1820 | 28100 | 0.0011 |
| 0.1827 | 28200 | 0.0013 |
| 0.1833 | 28300 | 0.0006 |
| 0.1840 | 28400 | 0.001 |
| 0.1846 | 28500 | 0.0009 |
| 0.1853 | 28600 | 0.0009 |
| 0.1859 | 28700 | 0.0101 |
| 0.1866 | 28800 | 0.0013 |
| 0.1872 | 28900 | 0.002 |
| 0.1879 | 29000 | 0.0157 |
| 0.1885 | 29100 | 0.0014 |
| 0.1892 | 29200 | 0.0006 |
| 0.1898 | 29300 | 0.002 |
| 0.1904 | 29400 | 0.0008 |
| 0.1911 | 29500 | 0.0015 |
| 0.1917 | 29600 | 0.0007 |
| 0.1924 | 29700 | 0.0008 |
| 0.1930 | 29800 | 0.0008 |
| 0.1937 | 29900 | 0.0042 |
| 0.1943 | 30000 | 0.0009 |
| 0.1950 | 30100 | 0.0007 |
| 0.1956 | 30200 | 0.0008 |
| 0.1963 | 30300 | 0.0006 |
| 0.1969 | 30400 | 0.0009 |
| 0.1976 | 30500 | 0.0021 |
| 0.1982 | 30600 | 0.001 |
| 0.1989 | 30700 | 0.0008 |
| 0.1995 | 30800 | 0.001 |
| 0.2002 | 30900 | 0.0009 |
| 0.2008 | 31000 | 0.0007 |
| 0.2015 | 31100 | 0.0007 |
| 0.2021 | 31200 | 0.0031 |
| 0.2028 | 31300 | 0.0011 |
| 0.2034 | 31400 | 0.0015 |
| 0.2040 | 31500 | 0.0014 |
| 0.2047 | 31600 | 0.0011 |
| 0.2053 | 31700 | 0.0009 |
| 0.2060 | 31800 | 0.0008 |
| 0.2066 | 31900 | 0.0056 |
| 0.2073 | 32000 | 0.0007 |
| 0.2079 | 32100 | 0.0013 |
| 0.2086 | 32200 | 0.0077 |
| 0.2092 | 32300 | 0.0014 |
| 0.2099 | 32400 | 0.0014 |
| 0.2105 | 32500 | 0.0018 |
| 0.2112 | 32600 | 0.0023 |
| 0.2118 | 32700 | 0.0013 |
| 0.2125 | 32800 | 0.0009 |
| 0.2131 | 32900 | 0.001 |
| 0.2138 | 33000 | 0.0015 |
| 0.2144 | 33100 | 0.0008 |
| 0.2151 | 33200 | 0.0008 |
| 0.2157 | 33300 | 0.0018 |
| 0.2164 | 33400 | 0.0026 |
| 0.2170 | 33500 | 0.0013 |
| 0.2177 | 33600 | 0.0026 |
| 0.2183 | 33700 | 0.0009 |
| 0.2189 | 33800 | 0.0009 |
| 0.2196 | 33900 | 0.0015 |
| 0.2202 | 34000 | 0.0031 |
| 0.2209 | 34100 | 0.0008 |
| 0.2215 | 34200 | 0.0006 |
| 0.2222 | 34300 | 0.0006 |
| 0.2228 | 34400 | 0.0007 |
| 0.2235 | 34500 | 0.0013 |
| 0.2241 | 34600 | 0.0083 |
| 0.2248 | 34700 | 0.0007 |
| 0.2254 | 34800 | 0.0008 |
| 0.2261 | 34900 | 0.0028 |
| 0.2267 | 35000 | 0.0008 |
| 0.2274 | 35100 | 0.0006 |
| 0.2280 | 35200 | 0.0022 |
| 0.2287 | 35300 | 0.0026 |
| 0.2293 | 35400 | 0.0008 |
| 0.2300 | 35500 | 0.0009 |
| 0.2306 | 35600 | 0.0014 |
| 0.2313 | 35700 | 0.0007 |
| 0.2319 | 35800 | 0.0013 |
| 0.2326 | 35900 | 0.001 |
| 0.2332 | 36000 | 0.0011 |
| 0.2338 | 36100 | 0.002 |
| 0.2345 | 36200 | 0.0011 |
| 0.2351 | 36300 | 0.0008 |
| 0.2358 | 36400 | 0.0008 |
| 0.2364 | 36500 | 0.0012 |
| 0.2371 | 36600 | 0.0007 |
| 0.2377 | 36700 | 0.001 |
| 0.2384 | 36800 | 0.0009 |
| 0.2390 | 36900 | 0.0007 |
| 0.2397 | 37000 | 0.0037 |
| 0.2403 | 37100 | 0.0048 |
| 0.2410 | 37200 | 0.0026 |
| 0.2416 | 37300 | 0.0342 |
| 0.2423 | 37400 | 0.0011 |
| 0.2429 | 37500 | 0.0154 |
| 0.2436 | 37600 | 0.0014 |
| 0.2442 | 37700 | 0.0044 |
| 0.2449 | 37800 | 0.0021 |
| 0.2455 | 37900 | 0.0007 |
| 0.2462 | 38000 | 0.0009 |
| 0.2468 | 38100 | 0.0013 |
| 0.2475 | 38200 | 0.001 |
| 0.2481 | 38300 | 0.001 |
| 0.2487 | 38400 | 0.0007 |
| 0.2494 | 38500 | 0.0021 |
| 0.2500 | 38600 | 0.0007 |
| 0.2507 | 38700 | 0.0006 |
| 0.2513 | 38800 | 0.0009 |
| 0.2520 | 38900 | 0.0009 |
| 0.2526 | 39000 | 0.0015 |
| 0.2533 | 39100 | 0.0011 |
| 0.2539 | 39200 | 0.0007 |
| 0.2546 | 39300 | 0.0008 |
| 0.2552 | 39400 | 0.0005 |
| 0.2559 | 39500 | 0.0007 |
| 0.2565 | 39600 | 0.0004 |
| 0.2572 | 39700 | 0.0027 |
| 0.2578 | 39800 | 0.0009 |
| 0.2585 | 39900 | 0.0008 |
| 0.2591 | 40000 | 0.0012 |
| 0.2598 | 40100 | 0.0006 |
| 0.2604 | 40200 | 0.001 |
| 0.2611 | 40300 | 0.0008 |
| 0.2617 | 40400 | 0.0024 |
| 0.2623 | 40500 | 0.0007 |
| 0.2630 | 40600 | 0.0012 |
| 0.2636 | 40700 | 0.0029 |
| 0.2643 | 40800 | 0.0011 |
| 0.2649 | 40900 | 0.0011 |
| 0.2656 | 41000 | 0.0013 |
| 0.2662 | 41100 | 0.0012 |
| 0.2669 | 41200 | 0.0006 |
| 0.2675 | 41300 | 0.0008 |
| 0.2682 | 41400 | 0.0011 |
| 0.2688 | 41500 | 0.0011 |
| 0.2695 | 41600 | 0.0015 |
| 0.2701 | 41700 | 0.0012 |
| 0.2708 | 41800 | 0.0011 |
| 0.2714 | 41900 | 0.001 |
| 0.2721 | 42000 | 0.0007 |
| 0.2727 | 42100 | 0.0013 |
| 0.2734 | 42200 | 0.0007 |
| 0.2740 | 42300 | 0.0009 |
| 0.2747 | 42400 | 0.0277 |
| 0.2753 | 42500 | 0.0022 |
| 0.2760 | 42600 | 0.0011 |
| 0.2766 | 42700 | 0.0008 |
| 0.2772 | 42800 | 0.0024 |
| 0.2779 | 42900 | 0.0007 |
| 0.2785 | 43000 | 0.001 |
| 0.2792 | 43100 | 0.0007 |
| 0.2798 | 43200 | 0.0007 |
| 0.2805 | 43300 | 0.0009 |
| 0.2811 | 43400 | 0.0008 |
| 0.2818 | 43500 | 0.0015 |
| 0.2824 | 43600 | 0.0006 |
| 0.2831 | 43700 | 0.0005 |
