/ Модель

Характеристики

Параметры
113 млн
Лицензия
Apache 2.0
Архитектура
vit · dense
Базовая модель
vit-base-patch16-224-in21k
Опубликована
18 сен 2023

medicinal_plants_image_detection

Классификация изображенийИзображение → label3 профессии

Дообученный Vision Transformer классифицирует изображения индийских лекарственных растений и их листьев.

74скачиваний за 30 дней8лайковвеса обновлены19 окт 2024

Бенчмарки

Как модель справилась с задачами пользователей ailist и что о ней публикуют открытые лидерборды

Публичные оценки

Из открытых лидербордов. Сравнивайте результаты одного теста при одинаковых условиях — отсутствие оценки не значит, что модель хуже.

В подключённых источниках результатов для этой модели пока нет.

Что умеет модель

Описание составлено по карточке модели и метаданным Hugging Face

Модель dima806/medicinal_plants_image_detection — дообученный Vision Transformer для определения вида индийского лекарственного растения по изображению растения или листа. Она создана на основе google/vit-base-patch16-224-in21k и предназначена для классификации изображений в сценариях распознавания лекарственных растений.

Модель содержит 113,2 млн параметров и доступна в форматах PyTorch и Safetensors. Репозиторий распространяется по лицензии Apache-2.0. Карточка не описывает набор классов и точность распознавания.

Сценарии применения

  • определение вида лекарственного растения по фотографии
  • распознавание лекарственных растений по листьям
  • автоматическая классификация изображений растений

Ограничения

Карточка не сообщает точность, список распознаваемых видов или условия съёмки; качество на других регионах и типах изображений не установлено.

Для каких профессий подходит3

Разделы каталога профессий, в задачах которых используется эта модель

Все профессии

Карточка модели

README от автора на Hugging Face, как он его опубликовал

Открыть на Hugging Face

Detect type of Indian medicinal plant based on plants/leafs image.

See https://www.kaggle.com/code/dima806/indian-medicinal-plants-image-detection-vit for more details.

image/png

Classification report:

                precision    recall  f1-score   support

          Amla     1.0000    1.0000    1.0000       116
         Curry     1.0000    1.0000    1.0000       115
         Betel     0.9914    1.0000    0.9957       115
        Bamboo     1.0000    1.0000    1.0000       116
Palak(Spinach)     1.0000    1.0000    1.0000       116
     Coriender     1.0000    1.0000    1.0000       115
        Ashoka     1.0000    1.0000    1.0000       115
    Seethapala     1.0000    1.0000    1.0000       115
   Lemon_grass     1.0000    1.0000    1.0000       116
       Pappaya     1.0000    1.0000    1.0000       115
    Curry_Leaf     1.0000    1.0000    1.0000       116
         Lemon     1.0000    0.9913    0.9956       115
         Nooni     1.0000    1.0000    1.0000       116
         Henna     1.0000    1.0000    1.0000       116
         Mango     1.0000    1.0000    1.0000       116
    Doddpathre     1.0000    1.0000    1.0000       115
  Amruta_Balli     1.0000    1.0000    1.0000       115
     Betel_Nut     1.0000    1.0000    1.0000       116
         Tulsi     0.9914    0.9914    0.9914       116
   Pomegranate     1.0000    1.0000    1.0000       115
        Castor     1.0000    1.0000    1.0000       116
     Jackfruit     1.0000    1.0000    1.0000       116
       Insulin     1.0000    1.0000    1.0000       116
        Pepper     1.0000    1.0000    1.0000       116
 Raktachandini     1.0000    1.0000    1.0000       116
      Aloevera     1.0000    1.0000    1.0000       116
       Jasmine     1.0000    1.0000    1.0000       116
    Doddapatre     1.0000    1.0000    1.0000       115
          Neem     1.0000    1.0000    1.0000       115
      Geranium     1.0000    1.0000    1.0000       115
          Rose     1.0000    1.0000    1.0000       115
         Gauva     1.0000    1.0000    1.0000       116
      Hibiscus     1.0000    1.0000    1.0000       116
  Nithyapushpa     1.0000    1.0000    1.0000       116
    Wood_sorel     1.0000    1.0000    1.0000       115
      Tamarind     1.0000    1.0000    1.0000       116
         Guava     1.0000    1.0000    1.0000       116
        Bhrami     1.0000    1.0000    1.0000       115
        Sapota     1.0000    1.0000    1.0000       116
        Basale     1.0000    1.0000    1.0000       116
       Avacado     1.0000    1.0000    1.0000       116
   Ashwagandha     1.0000    1.0000    1.0000       116
      Nagadali     0.9897    0.8348    0.9057       115
         Arali     1.0000    1.0000    1.0000       115
          Ekka     1.0000    1.0000    1.0000       116
        Ganike     0.8582    0.9914    0.9200       116
        Tulasi     0.9913    0.9913    0.9913       115
         Honge     1.0000    1.0000    1.0000       115
          Mint     1.0000    1.0000    1.0000       116
  Catharanthus     1.0000    1.0000    1.0000       116
        Papaya     1.0000    1.0000    1.0000       116
        Brahmi     1.0000    1.0000    1.0000       116

      accuracy                         0.9962      6012
     macro avg     0.9966    0.9962    0.9961      6012
  weighted avg     0.9966    0.9962    0.9962      6012

Как запустить

На своей GPU в ailist. Цена — по текущим предложениям провайдеров

GPU в ailist

Универсальный рантайм · image-classification

Можно запустить

Подбираем GPU…

Класс архитектуры
ViTForImageClassification
Ревизия весов
ee9577b

0 моделей